Dados Referente a Abril de 2013
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Abril de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 04 | 225125 | 0141 | 0131 | S03 | MAC | |
0204060087 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA | 04 | 225125 | 0013 | 0012 | S03 | MAC | |
0204060117 RADIOGRAFIA DE COXA | 04 | 225125 | 0006 | 0004 | S03 | MAC | |
0204060125 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 04 | 225125 | 0020 | 0013 | S03 | MAC | |
0204060150 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 04 | 225125 | 0016 | 0012 | S03 | MAC | |
0204060168 RADIOGRAFIA DE PERNA | 04 | 225125 | 0007 | 0006 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Abril de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUP | 04 | 223810 | 0109 | 0050 | S03 | MAC |